Wenn die Tabelle Fehler beinhalten sollte, bitte mir sofort schreiben.
                       
Staffel I - Tabelle
                       
                       
Platz Mannschaften Spt. G. 2. P. 1. P. V. Ausm. Diff. Punkte
1. Werners I  0 0 0 0 0 0   0 0 0
2. DC Bulldogs Tgm I 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Alptraum Nachtwache 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Celtic Darts 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Werners II 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Irish Pub 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. All Blacks 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Objekt 18 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Fabrik Bulls  0 0 0 0 0 0 : 0 0 0
                       
Stand: 13.04.2023