Staffel I - Tabelle
                       
                       
Platz Mannschaften Spt. G. 2. P. 1. P. V. Ausm. Diff. Punkte
1. DC Bulldogs Tgm I 13 11 0 1 1 125   55 70 34
2. Werners I 13 11 0 0 2 124 : 60 64 33
3. Objekt 18 14 8 1 1 4 126 : 93 33 27
4. Fabrik Bulls  13 6 0 0 7 92 : 92 0 18
5. Fabrik Vikings 13 6 0 0 7 95 : 97 -2 18
6. Irish Pub 13 5 1 1 6 96 : 102 -6 18
7. Alptraum Nachtwache 14 6 0 0 8 87 : 117 -30 18
8. Empor Storchennest 13 3 0 0 10 66 : 118 -52 9
9. All Blacks 14 1 1 0 12 57 : 134 -77 5
                       
Stand: 22.03.2025