Staffel II - Tabelle
                       
                       
Platz Mannschaften Spt. G. 2. P. 1. P. V. Ausm. Diff. Punkte
1. Traktor Franiel 11 8 1 0 2 101 : 70 31 26
2. Celtic Darts 12 8 0 1 3 112 : 82 30 25
3. Werners III 11 7 1 0 3 95 : 72 23 23
4. Fabrik Turtles 12 6 0 2 4 106 : 86 20 20
5. DC Bulldogs II 11 5 2 0 4 98 : 86 12 19
6. Fabrik Bucs 12 4 1 0 7 84 : 107 -23 14
7. Shooters  12 3 1 2 6 85 : 105 -20 13
8. Irish Pub City 12 3 0 0 9 70 : 106 -36 9
9. Wurfclub Seeperle 11 2 0 1 8 65 : 102 -37 7
                       
Stand: 08.02.2025